Pesquisa Avançada
15611 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
Tongo Doumbia | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 35 | 191 | |||
Toni | adidas Predator Elite | 34 | 177 | |||
Toni Arranz | 30 | 188 | ||||
Toni Fruk | 23 | 179 | ||||
Toni Fuidias | Puma Future 7 Ultimate | 23 | 195 | |||
Toni Kroos | adidas 11Pro | 34 | 183 | |||
Toni Lato | RCD Mallorca | Puma Ultra Ultimate | 27 | 171 | ||
Toni Leistner | Hertha BSC | adidas Copa Pure 2 Elite | 34 | 190 | ||
Toni Martínez | Deportivo Alavés | New Balance Furon Pro v7+ | 27 | 187 | ||
Toni Moya | Puma Future 7 Ultimate | 26 | 185 | |||
Toni Silic | 20 | 196 | ||||
Toni Šunjić | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 35 | 192 | |||
Toni Villa | SD Eibar | Puma Future 7 Ultimate | 29 | 172 | ||
Tonny Vilhena | Panathinaikos Athens | Nike Mercurial Vapor 15 Elite | 29 | 175 | ||
Toño | Nike Phantom GX 2 Elite | 35 | 179 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira