Pesquisa Avançada
15611 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
Toño | adidas X Crazyfast Elite | 44 | 182 | |||
Toño García | Nike Phantom VSN Elite | 35 | 180 | |||
Tony Andreu | adidas Predator LZ | 36 | 178 | |||
Tony Hibbert | Umbro UX-2 | 43 | 175 | |||
Tony Jantschke | Nike Tiempo Legend VIII Elite | 34 | 177 | |||
Tony Mauricio | adidas Nemeziz.1 | 30 | 169 | |||
Tony Njiké | 26 | 178 | ||||
Tony Rölke | 21 | 188 | ||||
Tony Strata | AC Ajaccio | 20 | 177 | |||
Tony Taylor | Nike Mercurial Vapor IX | 35 | 183 | |||
Toral Bayramov | Qarabağ FK | 23 | 185 | |||
Torben Müsel | Nike Phantom GT Elite DF | 25 | 185 | |||
Törles Knöll | adidas X Crazyfast Elite LL | 27 | 184 | |||
Torsten Oehrl | adidas X Crazyfast Elite | 38 | 191 | |||
Toshihiro Aoyama | Mizuno Morelia II Japan | 38 | 174 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira