Pesquisa Avançada
15611 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
Tommaso Morosini | 33 | 184 | ||||
Tommaso Pobega | Bologna FC 1909 | adidas Predator Elite | 25 | 188 | ||
Tommaso Tentoni | adidas X 17.1 | 27 | 175 | |||
Tommaso Vannucchi | 17 | 197 | ||||
Tommie Hoban | Nike Premier | 30 | 188 | |||
Tommy Ariza | 26 | 190 | ||||
Tommy Doyle | Wolves | adidas Predator Elite | 23 | 172 | ||
Tommy Elphick | Nike Tiempo Legend VIII Elite | 37 | 188 | |||
Tommy Meyer | adidas F50 Adizero | 34 | 188 | |||
Tommy Oar | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 32 | 169 | |||
Tommy Smith | adidas X Crazyfast Elite | 44 | 179 | |||
Tommy Smith | Middlesbrough FC | Nike Phantom GX 2 Elite | 32 | 185 | ||
Tomoaki Makino | adidas Predator Elite | 37 | 182 | |||
Tomoki Iwata | Puma Future 7 Ultimate | 27 | 178 | |||
Tomoya Ugajin | Puma Future 18.1 Netfit | 36 | 172 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira