Pesquisa Avançada
15612 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
William Le Pogam | Nike Phantom GX 2 Elite | 31 | 183 | |||
William Matheus | adidas X Crazyfast Elite | 34 | 187 | |||
William Mikelbrencis | Hamburger SV | Nike Mercurial Superfly 8 Elite | 20 | 176 | ||
William Osula | Newcastle United | Nike Mercurial Superfly 10 Elite | 21 | 186 | ||
William Rémy | 33 | 186 | ||||
William Saliba | Arsenal | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 23 | 192 | ||
William Tesillo | Nike Tiempo Legend VII Elite | 34 | 184 | |||
William Troost-Ekong | Nike Phantom GX Elite DF | 31 | 191 | |||
William Vainqueur | adidas Predator Elite | 36 | 179 | |||
Willian | Olympiacos Piraeus | Nike Mercurial Vapor 16 Elite | 36 | 175 | ||
Willian Arão | Panathinaikos Athens | adidas Predator Elite LL | 32 | 181 | ||
Willian José | Spartak Moscow | Puma Ultra 5 Ultimate | 33 | 186 | ||
Willian Pacho | Paris Saint-Germain | Nike Phantom GX 2 Elite | 23 | 187 | ||
Williot Swedberg | RC Celtic of Vigo | adidas F50 Elite | 20 | 187 | ||
Willum Thór Willumsson | 26 | 194 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira