Pesquisa Avançada
15612 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
Will Hughes | Crystal Palace | adidas Predator Elite | 29 | 185 | ||
Will Keane | Nike Mercurial Superfly 9 Elite | 31 | 178 | |||
Will Mannion | 26 | 186 | ||||
Will Norris | Nike Tiempo Legend 9 Elite | 31 | 195 | |||
Will Smallbone | Southampton | adidas Copa Pure 2 Elite KT | 24 | 183 | ||
Willem Geubbels | adidas X Crazyfast Elite | 23 | 185 | |||
Willi Evseev | Nike Mercurial Superfly 9 Elite | 32 | 175 | |||
Willi Orbán | RB Leipzig | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 32 | 186 | ||
William | Nike Mercurial Vapor XIII Elite | 29 | 176 | |||
William | 32 | 180 | ||||
William Bianda | adidas X Crazyfast Elite | 24 | 185 | |||
William Bøving | SK Sturm Graz | 21 | 176 | |||
William Carvalho | Real Betis Balompié | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 32 | 187 | ||
William de Camargo | 25 | 169 | ||||
William Kvist | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 39 | 184 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira