Pesquisa Avançada
15612 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
Willy Boly | Nottingham Forest | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 33 | 195 | ||
Willy Caballero | adidas X Crazyfast Elite LL | 43 | 186 | |||
Willy Kambwala | Villarreal CF | Puma Future 7 Ultimate | 20 | 192 | ||
Wilmar Barrios | Zenit St. Petersburg | adidas Copa Pure 2 Elite | 31 | 178 | ||
Wilmer Azofeifa | 30 | 170 | ||||
Wilson Isidor | Sunderland | Nike Mercurial Superfly 9 Elite | 24 | 186 | ||
Wilson Kamavuaka | 34 | 188 | ||||
Wilson Manafá | adidas X Speedflow.1 | 30 | 177 | |||
Wilson Odobert | Tottenham Hotspur | adidas F50 Elite LL | 19 | 182 | ||
Wilson Palacios | adidas X Crazyfast Elite | 40 | 178 | |||
Winston Reid | Nike Phantom Luna 2 Elite | 36 | 191 | |||
Wisdom Amey | adidas Copa Pure 2 Elite KT | 19 | 182 | |||
Wissam Ben Yedder | Puma Ultra Ultimate | 34 | 170 | |||
Wladimiro Falcone | US Lecce | Puma Future 7 Ultimate | 29 | 195 | ||
Wojciech Szczęsny | FC Barcelona | New Balance Tekela v4 Pro | 34 | 195 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira