Ricerca avanzata
Trovato 15612 giocatori su questi criteri.
Naz | Club | Nome | Club | Scarpe | Età | Altezza |
Aiyegun Tosin | FC Lorient | Puma Future 7 Ultimate | 26 | 179 | ||
Ajak Riak | FC Sheriff Tiraspol | 23 | 192 | |||
Ajdin Hasic | adidas X Crazyfast Elite | 23 | 177 | |||
Ajdin Hrustić | US Salernitana 1919 | Nike Mercurial Vapor 15 Elite | 28 | 180 | ||
Aji Alese | Sunderland | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 23 | 192 | ||
Akaki Gogia | adidas Nemeziz.1 | 32 | 178 | |||
Akhmed Alibekov | Nike Mercurial Vapor X Elite | 26 | 182 | |||
Akim Zedadka | LOSC Lille | Nike Mercurial Vapor 15 Elite | 29 | 174 | ||
Akin Famewo | adidas X Crazyfast Elite | 26 | 188 | |||
Akinkunmi Amoo | Nike Mercurial Vapor 14 Elite | 22 | 163 | |||
Akor Adams | Montpellier HSC | Nike Mercurial Superfly 9 Elite | 24 | 190 | ||
Ákos Elek | 36 | 193 | ||||
Ákos Kecskés | Puma Ultra Ultimate | 28 | 190 | |||
Ákos Ónodi | adidas Copa 20.1 | 23 | 195 | |||
Akram Afif | adidas F50 Adizero Messi | 28 | 177 |
Statistiche di scarpe da calcio
Marche di scarpe da calcio
Modelli di scarpa da calcio