Erweiterte Suche
15612 den gewählten Kriterien entsprechende Spieler gefunden.
Nat | Club | Name | Club | Schuhe | Alter | Größe |
Yeferson Paz | US Sassuolo | 22 | 176 | |||
Yegor Nazaryna | Shakhtar Donetsk | Puma Ultra Ultimate | 27 | 183 | ||
Yegor Yarmolyuk | Brentford FC | Nike Mercurial Vapor 15 Elite | 20 | 180 | ||
Yehvann Diouf | Stade de Reims | Puma Future 7 Ultimate | 25 | 190 | ||
Yekta Kurtuluş | Nike CTR360 Maestri | 38 | 173 | |||
Yelko Pino | 28 | 172 | ||||
Yellu Santiago | Getafe CF | Nike Phantom Luna 2 Elite | 20 | 192 | ||
Yeltsin Tejeda | adidas Predator Elite | 32 | 179 | |||
Yendrick Ruiz | 37 | 180 | ||||
Yeni Atito Ngbakoto | Nike Mercurial Superfly 9 Elite | 32 | 172 | |||
Yeray Álvarez | Athletic Club | Nike Tiempo Legend 10 Elite | 29 | 182 | ||
Yéremy Pino | Villarreal CF | Nike Mercurial Vapor 16 Elite | 22 | 172 | ||
Yerry Mina | Cagliari Calcio | adidas Predator Accuracy.1 | 30 | 195 | ||
Yerson Mosquera | Wolves | adidas F50 Elite | 23 | 188 | ||
Yevgen Grytsenko | 29 | 189 |
Fußballschuh-Statistiken
Fußballschuh-Marken
Fußballschuh-Modelle