Pesquisa Avançada
15610 jogadores encontrados seguindo o critério selecionado:
Nac | Club | Nome | Club | Chuteiras | Idade | Altura |
Timur Zhamaletdinov | adidas X 16.1 | 27 | 177 | |||
Tin Hrvoj | 23 | 180 | ||||
Tin Jedvaj | Panathinaikos Athens | Nike Phantom Luna 2 Elite | 29 | 185 | ||
Tino Anjorin | Empoli FC | Nike Mercurial Vapor 15 Elite | 23 | 186 | ||
Tino Costa | adidas Predator Elite | 39 | 176 | |||
Tino Kadewere | FC Nantes | adidas X Crazyfast Elite LL | 28 | 183 | ||
Tino Livramento | Newcastle United | Puma Ultra 5 Ultimate | 22 | 182 | ||
Tino-Sven Sušić | adidas X Crazyfast Elite | 32 | 177 | |||
Tio Cipot | 21 | 184 | ||||
Tiquinho Soares | adidas X Crazyfast+ | 33 | 187 | |||
Titas Krapikas | adidas Predator Elite | 25 | 194 | |||
Tito | Nike Mercurial Superfly 9 Elite | 39 | 174 | |||
Titouan Thomas | adidas Nemeziz.1 | 22 | 183 | |||
Tjark Ernst | Hertha BSC | adidas Copa Pure 2 Elite | 21 | 193 | ||
Tjaronn Chery | Royal Antwerp FC | 36 | 171 |
Estatísticas de chuteiras
Marcas chuteira
Modelos de chuteira